決算カレンダー(2026年8月12日)

機能の使い方
→ 決算サマリー

2026年8月

26
27
28
29
30
31
1 -
2 -
8 -
9 -
11 -
15 -
16 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
1
2
3
4
5

2026年9月

30
31
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
1
2
3

2026/08/12の決算発表

会社名 決算期 市場 業種 決算期末
ホクト JP:1379 Q1 プライム 水産・農林業 3/31
ジンジブ JP:142A Q1 グロース サービス業 3/31
robot home JP:1435 Q2 スタンダード 不動産業 12/31
コロンビア・ワークス JP:146A Q2 スタンダード 不動産業 12/31
K&Oエナジーグループ JP:1663 Q2 プライム 鉱業 12/31
シンクレイヤ JP:1724 Q2 スタンダード 建設業 12/31
マサル JP:1795 Q3 スタンダード 建設業 9/30
日本基礎技術 JP:1914 Q1 スタンダード 建設業 3/31
日和産業 JP:2055 Q1 スタンダード 食料品 3/31
LIFULL JP:2120 Q3 プライム サービス業 9/30
インタースペース JP:2122 Q3 スタンダード サービス業 9/30
ジェイエイシーリクルートメント JP:2124 Q2 プライム サービス業 12/31
アミタホールディングス JP:2195 Q2 グロース サービス業 12/31
福留ハム JP:2291 Q1 スタンダード 食料品 3/31
CSSホールディングス JP:2304 Q3 スタンダード サービス業 9/30
ソフトフロントホールディングス JP:2321 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
NJS JP:2325 Q2 プライム サービス業 12/31
トランスジェニックグループ JP:2342 Q1 スタンダード サービス業 3/31
総医研ホールディングス JP:2385 FY グロース サービス業 6/30
アドウェイズ JP:2489 Q2 スタンダード サービス業 12/31
キッズスター JP:248A Q2 グロース 情報・通信業 12/31
プレミアムウォーターホールディングス JP:2588 Q1 スタンダード 食料品 3/31
イメージ ワン JP:2667 Q3 スタンダード 卸売業 9/30
オルバヘルスケアホールディングス JP:2689 FY スタンダード 卸売業 6/30
Sapeet JP:269A Q3 グロース 情報・通信業 9/30
やまみ JP:2820 FY スタンダード 食料品 6/30
紀文食品 JP:2933 Q1 プライム 食料品 3/31
ランディックス JP:2981 Q1 グロース 不動産業 3/31
長栄 JP:2993 Q1 スタンダード 不動産業 3/31
ソリトンシステムズ JP:3040 Q2 プライム 情報・通信業 12/31
三洋堂ホールディングス JP:3058 Q1 スタンダード 小売業 3/31
WDI JP:3068 Q1 スタンダード 小売業 3/31
オーシャンシステム JP:3096 Q1 スタンダード 小売業 3/31
メディアスホールディングス JP:3154 FY プライム 卸売業 6/30
チムニー JP:3178 Q1 スタンダード 小売業 3/31
日本製麻 JP:3306 Q1 スタンダード 卸売業 3/31
メディックス JP:331A Q1 スタンダード サービス業 3/31
ミーク JP:332A Q1 グロース 情報・通信業 3/31
cotta JP:3359 Q3 グロース 卸売業 9/30
関門海 JP:3372 Q1 スタンダード 小売業 3/31
デリカフーズホールディングス JP:3392 Q1 スタンダード 卸売業 3/31
ピクスタ JP:3416 Q2 スタンダード 小売業 12/31
マリオン JP:3494 Q3 スタンダード 不動産業 9/30
テルマー湯ホールディングス JP:3521 Q1 スタンダード サービス業 3/31
ダイニック JP:3551 Q1 スタンダード 繊維製品 3/31
リネットジャパングループ JP:3556 Q3 グロース 小売業 9/30
ソトー JP:3571 Q1 スタンダード 繊維製品 3/31
フジックス JP:3600 Q1 スタンダード 繊維製品 3/31
駅探 JP:3646 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
ディジタルメディアプロフェッショナル JP:3652 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
ソフトマックス JP:3671 Q2 スタンダード 情報・通信業 12/31
ブロードリーフ JP:3673 Q2 プライム 情報・通信業 12/31
サイバーリンクス JP:3683 Q2 スタンダード 情報・通信業 12/31
日本ファルコム JP:3723 Q3 グロース 情報・通信業 9/30
ジェイ・エスコムホールディングス JP:3779 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
テクノマセマティカル JP:3787 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
ULSグループ JP:3798 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
ユニリタ JP:3800 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
SRAホールディングス JP:3817 Q1 プライム 情報・通信業 3/31
データ・アプリケーション JP:3848 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
フラー JP:387A FY グロース 情報・通信業 6/30
デジタル・インフォメーション・テクノロジー JP:3916 FY プライム 情報・通信業 6/30
アカツキ JP:3932 Q1 プライム 情報・通信業 3/31
勤次郎 JP:4013 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
ラサ工業 JP:4022 Q1 プライム 化学 3/31
プラスアルファ・コンサルティング JP:4071 Q3 プライム 情報・通信業 9/30
電算システムホールディングス JP:4072 Q2 プライム 情報・通信業 12/31
ラキール JP:4074 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
UNICONホールディングス JP:407A FY スタンダード 建設業 6/30
四国化成ホールディングス JP:4099 Q2 プライム 化学 12/31
グローバルインフォメーション JP:4171 Q2 スタンダード 情報・通信業 12/31
Hiクラテス JP:4172 Q3 スタンダード 情報・通信業 9/30
スパイダープラス JP:4192 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
ムービン・ストラテジック・キャリア JP:421A Q2 グロース サービス業 12/31
児玉化学工業 JP:4222 Q1 スタンダード 化学 3/31
クラスターテクノロジー JP:4240 Q1 スタンダード 化学 3/31
THECOO JP:4255 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
網屋 JP:4258 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
エクサウィザーズ JP:4259 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
アズジェント JP:4288 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
応用技術 JP:4356 Q2 スタンダード 情報・通信業 12/31
ROBOT PAYMENT JP:4374 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
SIGグループ JP:4386 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
ZUU JP:4387 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
インフキュリオン JP:438A Q1 グロース 情報・通信業 3/31
ロジザード JP:4391 FY グロース 情報・通信業 6/30
システムサポートホールディングス JP:4396 FY プライム 情報・通信業 6/30
ブロードバンドセキュリティ JP:4398 FY スタンダード 情報・通信業 6/30
ブロードエンタープライズ JP:4415 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
True Data JP:4416 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
Finatextホールディングス JP:4419 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
AI inside JP:4488 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
アイキューブドシステムズ JP:4495 FY グロース 情報・通信業 6/30
H.U.グループホールディングス JP:4544 Q1 プライム サービス業 3/31
キャンバス JP:4575 FY グロース 医薬品 6/30
ペプチドリーム JP:4587 Q2 プライム 医薬品 12/31
ヘリオス JP:4593 Q2 グロース 医薬品 12/31
ミズホメディー JP:4595 Q2 スタンダード 医薬品 12/31
リゾートトラスト JP:4681 Q1 プライム サービス業 3/31
城南進学研究社 JP:4720 Q1 スタンダード サービス業 3/31
アイティフォー JP:4743 Q1 プライム 情報・通信業 3/31
フツパー JP:478A Q2 グロース 情報・通信業 12/31
トライアイズ JP:4840 Q2 スタンダード サービス業 12/31
坪田ラボ JP:4890 Q1 グロース 医薬品 3/31
サークレイス JP:5029 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
ポーターズ JP:5126 Q2 グロース 情報・通信業 12/31
ジェイファーマ JP:520A Q1 グロース 医薬品 3/31
カバー JP:5253 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
Fusic JP:5256 FY グロース 情報・通信業 6/30
アジアパイルホールディングス JP:5288 Q1 プライム ガラス・土石製品 3/31
ダントーホールディングス JP:5337 Q2 スタンダード ガラス・土石製品 12/31
東京窯業 JP:5363 Q1 スタンダード ガラス・土石製品 3/31
ARCHION JP:543A Q1 プライム 輸送用機器 3/31
トランヴィア JP:545A Q1 プライム 情報・通信業 3/31
システムエグゼ JP:548A Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
S&J JP:5599 Q1 グロース 情報・通信業 3/31
インテグラル JP:5842 Q2 グロース 証券、商品先物取引業 12/31
STG JP:5858 Q1 グロース 非鉄金属 3/31
ナルネットコミュニケーションズ JP:5870 Q1 グロース サービス業 3/31
SAKIGAKEホールディングス JP:5891 Q2 スタンダード 小売業 12/31
大谷工業 JP:5939 Q1 スタンダード 金属製品 3/31
弁護士ドットコム JP:6027 Q1 プライム サービス業 3/31
ウチヤマホールディングス JP:6059 Q1 スタンダード サービス業 3/31
ジェイエスエス JP:6074 Q1 スタンダード サービス業 3/31
タメニー JP:6181 Q1 グロース サービス業 3/31
アトラエ JP:6194 Q3 プライム サービス業 9/30
ホープ JP:6195 Q1 グロース サービス業 3/31
コンバム JP:6265 Q2 スタンダード 機械 12/31
サトー JP:6287 Q1 プライム 機械 3/31
日本エアーテック JP:6291 Q2 スタンダード 機械 12/31
東京機械製作所 JP:6335 Q1 スタンダード 機械 3/31
オリエンタルチエン工業 JP:6380 Q1 スタンダード 機械 3/31
船場 JP:6540 Q2 スタンダード サービス業 12/31
エスユーエス JP:6554 Q3 グロース サービス業 9/30
トレックス・セミコンダクター JP:6616 Q1 プライム 電気機器 3/31
リバーエレテック JP:6666 Q1 スタンダード 電気機器 3/31
星和電機 JP:6748 Q2 スタンダード 電気機器 12/31
日本マイクロニクス JP:6871 Q2 プライム 電気機器 12/31
オプテックスグループ JP:6914 Q2 プライム 電気機器 12/31
テノ.ホールディングス JP:7037 Q2 スタンダード サービス業 12/31
ポート JP:7047 Q1 グロース サービス業 3/31
コプロ・ホールディングス JP:7059 Q1 プライム サービス業 3/31
ウイルテック JP:7087 Q1 スタンダード サービス業 3/31
HYUGA PRIMARY CARE JP:7133 Q1 グロース 小売業 3/31
ライフネット生命保険 JP:7157 Q1 プライム 保険業 3/31
あんしん保証 JP:7183 Q1 スタンダード その他金融業 3/31
プレミアグループ JP:7199 Q1 プライム その他金融業 3/31
ブロードマインド JP:7343 Q1 グロース 保険業 3/31
東京通信グループ JP:7359 Q2 グロース サービス業 12/31
デコルテ・ホールディングス JP:7372 Q3 グロース サービス業 9/30
コンフィデンス・インターワークス JP:7374 Q1 グロース サービス業 3/31
BCC JP:7376 Q3 グロース サービス業 9/30
伯東 JP:7433 Q1 プライム 卸売業 3/31
かんなん丸 JP:7585 FY スタンダード 小売業 6/30
レダックス JP:7602 Q1 スタンダード 卸売業 3/31
ダイイチ JP:7643 Q3 スタンダード 小売業 9/30
長野計器 JP:7715 Q1 プライム 精密機器 3/31
シード JP:7743 Q1 スタンダード 精密機器 3/31
粧美堂 JP:7819 Q3 スタンダード その他製品 9/30
アイフィスジャパン JP:7833 Q2 スタンダード その他製品 12/31
アールシーコア JP:7837 Q1 スタンダード その他製品 3/31
TOPPANホールディングス JP:7911 Q1 プライム その他製品 3/31
ヴィア・ホールディングス JP:7918 Q1 スタンダード 小売業 3/31
OUGホールディングス JP:8041 Q1 スタンダード 卸売業 3/31
木曽路 JP:8160 Q1 プライム 小売業 3/31
タカチホ JP:8225 Q1 スタンダード 卸売業 3/31
はせがわ JP:8230 Q1 スタンダード 小売業 3/31
クレディセゾン JP:8253 Q1 プライム その他金融業 3/31
東京海上ホールディングス JP:8766 Q1 プライム 保険業 3/31
フィンテック グローバル JP:8789 Q3 スタンダード その他金融業 9/30
穴吹興産 JP:8928 FY スタンダード 不動産業 6/30
新潟交通 JP:9017 Q1 スタンダード 陸運業 3/31
鴻池運輸 JP:9025 Q1 プライム 陸運業 3/31
広島電鉄 JP:9033 Q1 スタンダード 陸運業 3/31
東部ネットワーク JP:9036 Q1 スタンダード 陸運業 3/31
センコーグループホールディングス JP:9069 Q1 プライム 陸運業 3/31
大和自動車交通 JP:9082 Q1 スタンダード 陸運業 3/31
東京汽船 JP:9193 Q1 スタンダード 倉庫・運輸関連業 3/31
Recovery International JP:9214 Q2 グロース サービス業 12/31
フルハシEPO JP:9221 Q1 スタンダード サービス業 3/31
マイクロ波化学 JP:9227 FY グロース サービス業 6/30
サンウェルズ JP:9229 Q1 プライム サービス業 3/31
TREホールディングス JP:9247 Q1 プライム サービス業 3/31
東海運 JP:9380 Q1 スタンダード 倉庫・運輸関連業 3/31
アイドママーケティングコミュニケーション JP:9466 Q1 スタンダード 情報・通信業 3/31
エフオン JP:9514 FY スタンダード 電気・ガス業 6/30
東京テアトル JP:9633 Q1 スタンダード 不動産業 3/31
グルメ杵屋 JP:9850 Q1 プライム 小売業 3/31
ケーユーホールディングス JP:9856 Q1 スタンダード 小売業 3/31
マキヤ JP:9890 Q1 スタンダード 小売業 3/31
サガミホールディングス JP:9900 Q1 プライム 小売業 3/31
太洋物産 JP:9941 Q3 スタンダード 卸売業 9/30
サトー商会 JP:9996 Q1 スタンダード 卸売業 3/31