| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,958 | 25,073 | 4.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 18,685 | 18,702 | 0.1% |
| 売上総利益 | 5,272 | 6,371 | 20.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,904 | 5,286 | 10.5% |
| 営業利益 | -632 | 1,085 | 271.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -820 | 1,268 | 254.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -3.4 | 5.1 | 247.7% |
| 法人税等合計 | 445 | 115 | 74.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -2,359 | 753 | 131.9% |
| 一株あたり利益 | -214.6 | 109.4 | 151.0% |
| 一株あたり配当金 | 56 | 56 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 9,429 | 9,629 | 2.1% |
| 売掛金 | 4,085 | 5,033 | 23.2% |
| 商品及び製品 | 3,259 | 2,122 | 34.9% |
| 流動資産合計 | 20,836 | 21,743 | 4.4% |
| 有形固定資産 | 9,155 | 8,827 | 3.6% |
| 投資有価証券 | 1,232 | 1,979 | 60.6% |
| 固定資産合計 | 12,772 | 14,059 | 10.1% |
| 総資産 | 33,608 | 35,801 | 6.5% |
| 買掛金 | 701 | 1,176 | 67.7% |
| 短期借入金 | 1,900 | 1,900 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,480 | 3,055 | 23.2% |
| 流動負債合計 | 7,054 | 8,017 | 13.7% |
| 固定負債合計 | 9,153 | 9,022 | 1.4% |
| 総負債 | 16,207 | 17,039 | 5.1% |
| 利益剰余金 | 5,523 | 6,079 | 10.1% |
| 株主資本 | 17,401 | 18,761 | 7.8% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,468 | 1,972 | 20.1% |
| 営業キャッシュフロー | 3,360 | 3,127 | 6.9% |
| 資本的支出 | -3,881 | -1,432 | 63.1% |
| 投資キャッシュフロー | -3,756 | -2,359 | 37.2% |
| 配当金の支払額 | -622 | -604 | 2.9% |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -185 | 41.2% |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 | 50.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,398 | -2,956 | 23.3% |
| 財務キャッシュフロー | 442 | -954 | 315.6% |
各種アナログIC製品の開発・製造・販売を行い、主力製品はDC/DCコンバータ、レギュレータ、ディテクタ、ディスクリートなど。