| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,588 | 1,319 | 16.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 610 | 448 | 26.5% |
| 売上総利益 | 977 | 870 | 10.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,226 | 979 | 20.1% |
| 営業利益 | -248 | -109 | 56.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -238 | -223 | 6.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -15 | -16.9 | 12.9% |
| 法人税等合計 | -10.6 | 205 | 2032.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -293 | 370 | 226.3% |
| 一株あたり利益 | -25.5 | 32 | 225.5% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 964 | 1,673 | 73.6% |
| 流動資産合計 | 1,877 | 3,066 | 63.3% |
| 有形固定資産 | 324 | 46.4 | 85.7% |
| 固定資産合計 | 742 | 126 | 83.0% |
| 総資産 | 2,619 | 3,192 | 21.9% |
| 買掛金 | 134 | 86.6 | 35.4% |
| 短期借入金 | 111 | 208 | 87.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 313 | 312 | 0.1% |
| 流動負債合計 | 1,958 | 2,448 | 25.0% |
| 固定負債合計 | 308 | 12.1 | 96.1% |
| 総負債 | 2,266 | 2,460 | 8.6% |
| 利益剰余金 | -197 | 172 | 187.3% |
| 株主資本 | 353 | 731 | 107.2% |
| (単位:千円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 39,806 | 18,651 | 53.1% |
| 営業キャッシュフロー | -360,638 | 13,377 | 103.7% |
| 資本的支出 | -41,441 | -4,230 | 89.8% |
| 投資キャッシュフロー | -187,013 | 355,983 | 290.4% |
| 財務キャッシュフロー | 131,795 | 99,388 | 24.6% |
テレビ通販やインターネット通販を展開する通信販売事業と、デジタルギフトやリワード広告を提供するデジタルマーケティング事業。