ROBOT PAYMENT【4374】

株価
2,980
前日比 0.17%
出来高
1.14万
年初来
18.96%
5日前比
0.67%
30日前比
5.11%
6か月前比
30.42%
1年前比
25.42%
2年前比
23.04%
時価総額
112 億円
PER
23.1
PBR
9.4

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2023/12期 2024/12期 前年比
売上高 2,214 2,762 24.8%
売上原価 233 275 18.4%
売上総利益 1,981 2,487 25.5%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 1,752 2,007 14.5%
営業利益 229 480 109.4%
経常(税引前)利益 229 480 109.3%
法人税等合計 81.7 159 95.1%
純利益 148 321 116.5%
一株あたり利益 39.4 85.3 116.5%
希薄化後一株あたり利益 39.4 83 110.7%
配当性向(%) 🔒
一株あたり配当金 0 15

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2023/12期 2024/12期 前年比
現金同等物 3,333 3,884 16.5%
流動資産合計 5,133 6,016 17.2%
有形固定資産 7.71 5.57 27.7%
投資有価証券 127 188 48.5%
固定資産合計 586 592 0.9%
総資産 5,719 6,607 15.5%
一年内返済予定の長期借入金 6.07
流動負債合計 4,943 5,456 10.4%
固定負債合計 0.23 4.83 1970.8%
総負債 4,943 5,461 10.5%
資本金及び資本剰余金 345 345 0.0%
利益剰余金 340 661 94.4%
株主資本 776 1,146 47.7%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:千円) 2023/12期 2024/12期 前年比
減価償却費 119,077 137,652 15.6%
営業キャッシュフロー 760,926 638,557 16.1%
資本的支出 -1,729 -710 58.9%
投資キャッシュフロー -131,882 -82,285 37.6%
自己株式の取得による支出 -176 -80 54.5%
長期借入金の返済による支出 -32,244 -6,070 81.2%
財務キャッシュフロー -30,769 -5,385 82.5%
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
グロース
業種
情報・通信業
会社概要

ペイメント事業で「サブスクペイ」や「1click後払い」を提供し、フィナンシャルクラウド事業で「請求管理ロボ」や「ファクタリングロボ for SaaS」を展開する企業。