| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,698 | 30,081 | 21.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 8,251 | 9,179 | 11.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 33.4 | 30.5 | 8.7% |
| 法人税等合計 | 2,527 | 3,186 | 26.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 5,734 | 5,993 | 4.5% |
| 一株あたり利益 | 76 | 74.6 | 1.8% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 631 | 948 | 50.2% |
| 営業キャッシュフロー | 6,016 | 7,279 | 21.0% |
| 資本的支出 | -783 | -1,177 | 50.3% |
| 投資キャッシュフロー | -3,443 | -14,295 | 315.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | 9,681 | -164 | 101.7% |
インターネットを主な販売チャネルとし、生命保険の引受業務や資産運用業務、保険代理店事業を展開するライフネット生命保険株式会社。