| (単位:百万ドル) | 前期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 1,056 | - |
| 売上原価 | - | 186 | - |
| 売上総利益 | - | 870 | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | - | 1,030 | - |
| 営業費用 | - | 2,161 | - |
| 営業利益 | - | -1,290 | - |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | - | -1,226 | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | -116.1 | - |
| 法人税等合計 | - | 24.8 | - |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | - | -1,250 | - |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | - | -3.7 | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -3.7 | - |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 前期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 15.6 | - |
| 株式報酬費用 | - | 1,364 | - |
| 営業キャッシュフロー | - | 251 | - |
| 資本的支出 | - | -4.44 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -371 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 43.3 | - |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
-