| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,269 | 11,800 | 11.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,049 | 7,801 | 3.1% |
| 売上総利益 | 5,220 | 3,999 | 23.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 2,077 | 2,044 | 1.6% |
| 販売管理費 | 1,649 | 1,632 | 1.0% |
| 営業利益 | 1,676 | 175 | 89.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,878 | 400 | 78.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 14.2 | 3.4 | 76.0% |
| 法人税等合計 | 313 | 220 | 29.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,565 | 180 | 88.5% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.7 | 0.2 | 89.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.7 | 0.2 | 89.2% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.4 | 0.4 | 0.0% |
| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,282 | 2,837 | 24.3% |
| 現金 + 有価証券 | 2,282 | 2,837 | 24.3% |
| 売掛金 | 1,749 | 1,745 | 0.2% |
| 商品及び製品 | 2,794 | 3,136 | 12.2% |
| 流動資産合計 | 11,734 | 11,271 | 3.9% |
| 有形固定資産 | 10,877 | 11,058 | 1.7% |
| 投資有価証券 | 71 | 152 | 114.1% |
| 総資産 | 24,743 | 24,800 | 0.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 990 | 298 | 69.9% |
| 流動負債合計 | 3,773 | 3,351 | 11.2% |
| 長期借入金 | 1,963 | 1,835 | 6.5% |
| 総負債 | 7,064 | 6,575 | 6.9% |
| 利益剰余金 | 13,459 | 13,082 | 2.8% |
| 株主資本 | 17,679 | 18,225 | 3.1% |
| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 222 | 193 | 13.1% |
| 営業キャッシュフロー | 2,965 | 2,152 | 27.4% |
| 投資キャッシュフロー | -3,742 | -43 | 98.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 359 | 367 | 2.2% |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 203 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -155 | -1,560 | 906.5% |
半導体の設計・製造・販売を手掛ける大手。FD-SOIやSiC、GaNなどのパワー半導体やセンサ、マイコンを展開。2023年に中国で200mm SiC生産の合弁を設立、2024年5月に1株0.36米ドルの配当承認。世界展開。