| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,030 | 2,771 | 8.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,255 | 1,207 | 3.8% |
| 販売管理費 | 623 | 557 | 10.5% |
| 営業利益 | 286 | 295 | 3.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -280 | -239 | 14.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -9.3 | -8.6 | 6.7% |
| 法人税等合計 | -1.78 | 16.3 | 1014.8% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -279 | 525 | 288.2% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.7 | 1.3 | 283.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.7 | 1.3 | 283.6% |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 55,000 | 46,000 | 16.4% |
| 営業キャッシュフロー | 70,594 | -108,864 | 254.2% |
| 資本的支出 | -84,148 | -82,887 | 1.5% |
| 投資キャッシュフロー | -29,614 | -73,820 | 149.3% |
| 財務キャッシュフロー | 39,572 | -685,751 | 1832.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
旅行関連のB2Bプラットフォームの大手。グローバル流通ネットワーク(GDS)と航空・宿泊向けSaaS予約・運用システムを展開。2022年8月にバーチャル決済企業を買収、2024年にオファー・オーダー小売化プラットフォームを投入。175カ国・4万件以上で展開。