| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 32,640 | 38,384 | 17.6% |
| 売掛金 | 13,021 | 14,178 | 8.9% |
| 流動資産合計 | 63,797 | 72,310 | 13.3% |
| 有形固定資産 | 15,698 | 19,152 | 22.0% |
| 投資有価証券 | 5,121 | 6,699 | 30.8% |
| 固定資産合計 | 23,264 | 29,873 | 28.4% |
| 総資産 | 87,062 | 102,184 | 17.4% |
| 短期借入金 | 1,779 | 1,852 | 4.1% |
| 流動負債合計 | 14,226 | 16,607 | 16.7% |
| 長期借入金 | 70 | 369 | 427.1% |
| 固定負債合計 | 2,102 | 3,243 | 54.3% |
| 総負債 | 16,329 | 19,850 | 21.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 14,355 | 14,612 | 1.8% |
| 利益剰余金 | 52,845 | 62,121 | 17.6% |
| 株主資本 | 70,732 | 82,333 | 16.4% |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,961 | 3,082 | 4.1% |
| 営業キャッシュフロー | 10,027 | 17,644 | 76.0% |
| 資本的支出 | -4,655 | -4,853 | 4.3% |
| 投資キャッシュフロー | -5,145 | -6,734 | 30.9% |
| 配当金の支払額 | -2,640 | -4,308 | 63.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,001 | - |
| 長期借入れによる収入 | 139 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -74 | 31.5% |
| 財務キャッシュフロー | -2,778 | -6,022 | 116.8% |
写真関連事業ではミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズを提供し、監視&FA関連事業では監視カメラ用レンズやFA/マシンビジョン用レンズを展開する。