| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 30,213 | 58,468 | 93.5% |
| 売掛金 | 26,021 | 26,862 | 3.2% |
| 商品及び製品 | 1,833 | 1,700 | 7.3% |
| 流動資産合計 | 72,656 | 102,466 | 41.0% |
| 有形固定資産 | 32,095 | 31,576 | 1.6% |
| 投資有価証券 | 2,468 | 2,888 | 17.0% |
| 固定資産合計 | 69,235 | 44,612 | 35.6% |
| 総資産 | 141,891 | 147,079 | 3.7% |
| 短期借入金 | 6,500 | - | - |
| 流動負債合計 | 17,549 | 16,865 | 3.9% |
| 固定負債合計 | 2,601 | 3,259 | 25.3% |
| 総負債 | 20,150 | 20,125 | 0.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 15,586 | 15,590 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 102,281 | 105,922 | 3.6% |
| 株主資本 | 121,741 | 126,953 | 4.3% |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,024 | 2,757 | 8.8% |
| 営業キャッシュフロー | 12,694 | 7,400 | 41.7% |
| 資本的支出 | -1,787 | -1,973 | 10.4% |
| 投資キャッシュフロー | -9,456 | -2,728 | 71.2% |
| 配当金の支払額 | -2,656 | -2,862 | 7.8% |
| 財務キャッシュフロー | -2,624 | -2,850 | 8.6% |
コンポーネントや電子情報機器の製造・販売を行い、シャッターユニットやドキュメントスキャナー、顧客情報管理サービスなどを手がける。