| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 110,169 | 118,007 | 7.1% |
| 売上原価 | 67,597 | 71,817 | 6.2% |
| 売上総利益 | 42,572 | 46,189 | 8.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 30,192 | 32,657 | 8.2% |
| 営業利益 | 12,380 | 13,531 | 9.3% |
| 経常(税引前)利益 | 13,360 | 13,190 | 1.3% |
| 法人税等合計 | 3,529 | 3,666 | 3.9% |
| 純利益 | 9,985 | 9,300 | 6.9% |
| 一株あたり利益 | 119.9 | 119.2 | 0.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 119.9 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 44 | 48 | 9.1% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 41,484 | 43,718 | 5.4% |
| 有価証券 | 10,871 | 11,199 | 3.0% |
| 売掛金 | 21,734 | 21,033 | 3.2% |
| 商品及び製品 | 12,758 | 11,937 | 6.4% |
| 流動資産合計 | 97,796 | 94,222 | 3.7% |
| 有形固定資産 | 11,290 | 11,602 | 2.8% |
| 投資有価証券 | 2,044 | 2,639 | 29.1% |
| 固定資産合計 | 19,572 | 20,518 | 4.8% |
| 総資産 | 117,368 | 114,740 | 2.2% |
| 買掛金 | 15,154 | 15,726 | 3.8% |
| 短期借入金 | 500 | 500 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 27,798 | 29,263 | 5.3% |
| 固定負債合計 | 3,120 | 2,784 | 10.8% |
| 総負債 | 30,919 | 32,048 | 3.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 25,486 | 25,488 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 68,880 | 74,709 | 8.5% |
| 株主資本 | 86,449 | 82,692 | 4.3% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,950 | 3,415 | 15.8% |
| 営業キャッシュフロー | 9,669 | 17,354 | 79.5% |
| 資本的支出 | -2,352 | -3,254 | 38.4% |
| 投資キャッシュフロー | -2,428 | -4,419 | 82.0% |
| 配当金の支払額 | -3,522 | -3,629 | 3.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -5,005 | -7,005 | 40.0% |
| 財務キャッシュフロー | -8,169 | -10,642 | 30.3% |
パソコン・デジタル機器・家電関連製品の開発・製造・販売を行い、「ELECOM」「Logitec」「HAGIWARA Solutions」「JDS」「DXアンテナ」「テスコム」ブランドを展開。