| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,137 | 1,620 | 24.2% |
| 商品及び製品 | 943 | 951 | 0.8% |
| 流動資産合計 | 5,248 | 4,478 | 14.7% |
| 有形固定資産 | 1,787 | 955 | 46.6% |
| 投資有価証券 | 222 | 177 | 20.3% |
| 固定資産合計 | 2,212 | 1,308 | 40.9% |
| 総資産 | 7,459 | 5,785 | 22.4% |
| 買掛金 | 347 | 427 | 23.1% |
| 短期借入金 | 1,430 | 1,430 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 96.2 | 98.2 | 2.2% |
| 流動負債合計 | 3,441 | 2,939 | 14.6% |
| 長期借入金 | 528 | 430 | 18.4% |
| 固定負債合計 | 651 | 542 | 16.7% |
| 総負債 | 4,092 | 3,482 | 14.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,129 | 2,811 | 10.2% |
| 利益剰余金 | 218 | 649 | 197.4% |
| 株主資本 | 3,368 | 2,304 | 31.6% |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 131 | 133 | 1.3% |
| 営業キャッシュフロー | 258 | 233 | 9.4% |
| 資本的支出 | -15.2 | -148 | 875.8% |
| 投資キャッシュフロー | 486 | 956 | 96.9% |
| 配当金の支払額 | -39.7 | -318 | 700.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.02 | -804 | 4233900.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -95.1 | 35.3% |
| 財務キャッシュフロー | -119 | -1,773 | 1384.2% |
建築用ファスナー及びツール関連事業では住宅用や一般建築・土木用の締結部材や工具を製造販売し、その他事業として不動産賃貸を展開。