| (単位:千円) | 2024/5期 | 2025/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34,405 | 45,955 | 33.6% |
| 営業キャッシュフロー | 564,567 | 443,712 | 21.4% |
| 資本的支出 | -10,752 | -14,726 | 37.0% |
| 投資キャッシュフロー | -80,653 | -268,629 | 233.1% |
| 配当金の支払額 | -130,770 | -139,488 | 6.7% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -57 | - |
| 財務キャッシュフロー | -133,523 | -142,370 | 6.6% |
システムエンジニアリングサービスの有力企業。U-WayブランドやServiceNow導入支援、SAS Viya移行支援を展開。NTTデータと協業。連結子会社含む2社体制。2026年5月期に本部制へ組織変更。国内展開