| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 206,695 | 220,985 | 6.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 112,520 | 113,938 | 1.3% |
| 経常(税引前)利益 | 36,574 | 55,235 | 51.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 17.7 | 25 | 41.3% |
| 法人税等合計 | 4,891 | 9,023 | 84.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 31,683 | 46,212 | 45.9% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2 | 2.6 | 31.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2 | 2.6 | 31.3% |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 871 | 852 | 2.2% |
| 営業キャッシュフロー | 48,246 | 43,273 | 10.3% |
| 資本的支出 | -4,186 | -1,158 | 72.3% |
| 投資キャッシュフロー | -258,801 | 55,591 | 121.5% |
| 自己株式の取得による支出 | 164 | 178 | 8.5% |
| 財務キャッシュフロー | 213,304 | -84,699 | 139.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
地域密着型の金融持株会社の有力企業。個人・法人向け預金、商業融資、住宅ローン、機器リース、資産運用を展開。2022年7月に約46,090千ドルでComunibanc買収、2022年10月に約46,544千ドルでVFG買収。オハイオ州・インディアナ州中心に展開。