| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 182,734 | 206,695 | 13.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 107,611 | 112,520 | 4.6% |
| 経常(税引前)利益 | 50,613 | 36,574 | 27.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 27.7 | 17.7 | 36.1% |
| 法人税等合計 | 7,649 | 4,891 | 36.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 42,964 | 31,683 | 26.3% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2.7 | 2 | 26.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.7 | 2 | 26.4% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 984 | 871 | 11.5% |
| 営業キャッシュフロー | 62,698 | 48,246 | 23.1% |
| 資本的支出 | -3,429 | -4,186 | 22.1% |
| 投資キャッシュフロー | -311,784 | -258,801 | 17.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 1,628 | 164 | 89.9% |
| 財務キャッシュフロー | 266,131 | 213,304 | 19.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
地域密着型の金融持株会社の有力企業。個人・法人向け預金、商業融資、住宅ローン、機器リース、資産運用を展開。2022年7月に約46,090千ドルでComunibanc買収、2022年10月に約46,544千ドルでVFG買収。オハイオ州・インディアナ州中心に展開。