| (単位:千) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 278,267 | 238,278 | 14.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 229,647 | 179,924 | 21.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 297,812 | 283,614 | 4.8% |
| 営業利益 | -220,711 | -252,476 | 14.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -151,058 | -189,734 | 25.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,535 | 10,535 | 0.0% |
| 株式報酬費用 | 3,639 | 27,371 | 652.2% |
| 営業キャッシュフロー | -366,705 | -295,837 | 19.3% |
| 資本的支出 | -1,932 | -349 | 81.9% |
| 投資キャッシュフロー | 345,003 | 15,374 | 95.5% |
| 長期借入れによる収入 | 23,775 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 2,382 | - |
| 財務キャッシュフロー | 311,418 | 42,999 | 86.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |