| (単位:千) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 76,442 | 71,755 | 327,698 | 179,611 | 278,267 | 238,278 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上総利益 | - | - | - | 147,417 | 229,647 | 179,924 |
| 売上総利益率(%) | - | - | - | |||
| 研究開発費 | 106,397 | 108,431 | 141,426 | 225,211 | 297,812 | 283,614 |
| 営業利益 | -59,107 | -107,920 | 27,361 | -508,344 | -220,712 | -252,476 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 純利益 | -56,173 | -103,015 | 97,890 | -514,461 | -151,059 | -189,735 |
| 純利益率(%) |