| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,940 | - | - |
| 営業利益 | -1,690 | -8,649 | 411.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | 2,251 | -3,489 | 255.0% |
| 純利益率(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -614 | -790 | 28.7% |
| 投資キャッシュフロー | 0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 235,015 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | -234,365 | - |
合併等を目的とするブランクチェック会社の新興企業、2021年7月20日設立。IPOで25,300,000ユニットを上場、信託口座に258,060,000ドルを保管。2023年8月に同業との事業結合契約を締結。米国拠点でメディア・Eコマース領域を中心に展開。