| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,416 | 962 | 32.0% |
| 流動資産合計 | 2,710 | 2,178 | 19.6% |
| 有形固定資産 | 11.5 | 10 | 13.3% |
| 投資有価証券 | 78.4 | 276 | 251.3% |
| 固定資産合計 | 304 | 527 | 73.8% |
| 総資産 | 3,014 | 2,706 | 10.2% |
| 流動負債合計 | 1,417 | 1,126 | 20.5% |
| 固定負債合計 | 145 | 173 | 19.9% |
| 総負債 | 1,562 | 1,299 | 16.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 439 | 457 | 4.1% |
| 利益剰余金 | 1,085 | 1,031 | 4.9% |
| 株主資本 | 1,452 | 1,406 | 3.1% |
| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,862 | 7,366 | 32.2% |
| 営業キャッシュフロー | 344,370 | -115,888 | 133.7% |
| 資本的支出 | -839 | -3,986 | 375.1% |
| 投資キャッシュフロー | -17,623 | -228,276 | 1195.3% |
| 配当金の支払額 | -122,568 | -123,248 | 0.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -17,566 | -35 | 99.8% |
| 財務キャッシュフロー | -116,933 | -109,487 | 6.4% |
インターネット広告事業を展開し、検索連動型広告や運用型ディスプレイ広告、ソーシャルメディア広告、クリエイティブ制作、インハウス支援サービスを提供する企業。