| (単位:百万円) | 2025/2期 | 2026/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,741 | 5,078 | 7.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,663 | 1,354 | 49.2% |
| 売上総利益 | 2,078 | 942 | 54.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,596 | 785 | 50.8% |
| 営業利益 | 482 | 323 | 33.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 487 | 316 | 35.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.3 | 6.2 | 39.4% |
| 法人税等合計 | 138 | 1.6 | 98.8% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 349 | 137 | 60.9% |
| 一株あたり利益 | 8 | 4.4 | 45.6% |
| 一株あたり配当金 | 6 | 6 | 0.0% |
| (単位:千円) | 2025/2期 | 2026/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 217,204 | 260,375 | 19.9% |
| 営業キャッシュフロー | 690,272 | 384,213 | 44.3% |
| 資本的支出 | -13,123 | -49,108 | 274.2% |
| 投資キャッシュフロー | -307,869 | -579,628 | 88.3% |
| 配当金の支払額 | -261,868 | -261,996 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -298,510 | -305,515 | 2.3% |
金融、不動産、建築、士業の各分野で、クラウドシステムを活用した取引支援や業務効率化を図るワンパッケージサービスを提供。