| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,317 | 2,170 | 34.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,288 | 2,494 | 24.1% |
| 売上総利益 | 29.5 | -324 | 1196.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 845 | 533 | 36.9% |
| 営業利益 | -816 | -856 | 4.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -862 | -832 | 3.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -26 | -38.3 | 47.5% |
| 法人税等合計 | 3.81 | 4.01 | 5.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -882 | -1,151 | 30.5% |
| 一株あたり利益 | -36.1 | -44.2 | 22.4% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4.81 | - | - |
| 営業キャッシュフロー | -967 | -873 | 9.7% |
| 資本的支出 | -1.57 | -3.16 | 101.5% |
| 投資キャッシュフロー | -125 | -108 | 13.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.15 | 0 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | 1,147 | 1,019 | 11.1% |
インターネットを通じたモバイルゲームの企画・開発・提供を行い、「ぼくのレストランⅡ」や「進撃の巨人Brave Order」などのネイティブアプリケーションを提供するモバイルゲーム事業。