| (単位:百万) | 2022/6期 | 2024/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,119 | 6,240 | 21.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 1,377 | 1,810 | 31.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 1,307 | 1,613 | 23.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,458 | 1,817 | 24.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 28.5 | 29.1 | 2.2% |
| 純利益 | 1,124 | 1,329 | 18.2% |
| 純利益率(%) 🔒 |
金鉱山運営の大手。フローテーション・ファイングラインド(FFG)による金回収設備を展開。2020年1月22日にシバニー・スティルウォーターが50.1%取得(168,158,944株、R1,086百万で割当)。事業は南アフリカに集約(2024年6月30日時点)。