| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 33,616 | 36,831 | 9.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 24,140 | 27,739 | 14.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 26,124 | 28,527 | 9.2% |
| 販売管理費 | 15,993 | 14,402 | 9.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | -29,838 | 69,533 | 333.0% |
| 経常(税引前)利益 | -38,316 | 61,104 | 259.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -114 | 165.9 | 245.6% |
| 純利益 | -40,990 | 57,567 | 240.4% |
| 純利益率(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,705 | 9,093 | 59.4% |
| 現金 + 有価証券 | 5,705 | 9,093 | 59.4% |
| 商品及び製品 | 6,335 | 2,874 | 54.6% |
| 流動資産合計 | 36,896 | 92,984 | 152.0% |
| 有形固定資産 | 6,815 | - | - |
| 固定資産合計 | 72,276 | 13,548 | 81.3% |
| 総資産 | 109,172 | 106,532 | 2.4% |
| 流動負債合計 | 107,856 | 42,173 | 60.9% |
| 固定負債合計 | 7,387 | 9,000 | 21.8% |
| 利益剰余金 | -93,400 | -35,800 | 61.7% |
| 株主資本 | -6,071 | 55,359 | 1011.9% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 7,104 | 4,090 | 42.4% |
| 営業キャッシュフロー | -7,261 | -19,511 | 168.7% |
| 投資キャッシュフロー | -24,437 | 93,687 | 483.4% |
| 財務キャッシュフロー | 31,736 | -70,788 | 323.1% |
4G/5G無線半導体の有力企業。LTE‑M・NB‑IoT向けチップセットを展開。2024年9月に大手半導体企業へ4G IPを売却し純収入1.72億ドルを受領、2025年1月にRF IP企業を買収。米国・欧州・アジア太平洋で展開。