| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,225 | 2,866 | 28.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 431 | 566 | 31.3% |
| 売上総利益 | 1,794 | 2,300 | 28.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 405 | 508 | 25.5% |
| 営業費用 | 1,674 | 1,989 | 18.8% |
| 営業利益 | 120 | 310 | 158.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 237 | 489 | 106.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.7 | 17.1 | 60.2% |
| 法人税等合計 | 19.7 | 21.3 | 8.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 217 | 468 | 115.3% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.1 | 0.2 | 110.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.1 | 0.2 | 111.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 850 | 2,120 | 149.4% |
| 有価証券 | 2,843 | 3,131 | 10.1% |
| 現金 + 有価証券 | 3,693 | 5,251 | 42.2% |
| 売掛金 | 365 | 575 | 57.6% |
| 流動資産合計 | 4,139 | 5,934 | 43.4% |
| 有形固定資産 | 47.8 | 39.6 | 17.0% |
| 固定資産合計 | 384 | 407 | 5.9% |
| 総資産 | 4,522 | 6,341 | 40.2% |
| 買掛金 | 12.1 | 0.1 | 99.2% |
| 流動負債合計 | 746 | 996 | 33.5% |
| 固定負債合計 | 215 | 250 | 16.3% |
| 総負債 | 961 | 1,246 | 29.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 9,124 | 10,196 | 11.7% |
| 利益剰余金 | -5,650 | -5,187 | 8.2% |
| 株主資本 | 3,561 | 5,094 | 43.1% |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 33.4 | 31.6 | 5.3% |
| 株式報酬費用 | 476 | 692 | 45.3% |
| 営業キャッシュフロー | 712 | 1,154 | 62.0% |
| 資本的支出 | -15.1 | -12.6 | 16.4% |
| 投資キャッシュフロー | -2,711 | -341 | 87.4% |
| 自己株式の取得による支出 | - | 64.2 | - |
| 財務キャッシュフロー | 219 | 463 | 111.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
データ解析プラットフォーム提供の大手。FoundryとAIP、Apolloを核とした業務プラットフォームを展開。2024年11月にNYSEからNASDAQへ上場移管。米国中心に90業界で711社の顧客基盤で展開。