| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 5,360 | - |
| 売上原価 | 338 | 2,013 | 496.2% |
| 売上総利益 | 710 | 3,347 | 371.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,402 | 5,331 | 280.2% |
| 営業費用 | 3,349 | 10,730 | 220.4% |
| 営業利益 | -2,639 | -7,383 | 179.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -2,877 | - | - |
| 純利益 | -2,583 | -7,143 | 176.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | - | -0.5 | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -0.5 | - |
| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 114 | 935 | 720.4% |
| 現金 + 有価証券 | 114 | 935 | 720.4% |
| 売掛金 | - | 64.5 | - |
| 商品及び製品 | 69.5 | 725 | 941.8% |
| 流動資産合計 | 441 | 1,922 | 336.0% |
| 有形固定資産 | - | 319 | - |
| 固定資産合計 | 0 | 319 | - |
| 総資産 | 441 | 2,242 | 408.4% |
| 流動負債合計 | 1,618 | 1,320 | 18.4% |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | - |
| 総負債 | 1,618 | 1,320 | 18.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,963 | 14,450 | 191.1% |
| 利益剰余金 | -5,797 | -12,940 | 123.2% |
| 株主資本 | -833 | 1,510 | 281.3% |
| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | 1,226 | - |
| 営業キャッシュフロー | -1,683 | -6,979 | 314.6% |
| 資本的支出 | - | -326 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -326 | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,709 | 8,126 | 375.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
DTC中心のライフスタイルブランド運営の新興企業。フラッグポールなどの愛国系商品とアパレルを展開。2023年3月にフラッグポール事業の子会社設立、2024年2月にS-3棚登録で最大1億ドルの発行枠確保。米国中心に欧州・ラテンアメリカに拠点。