| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,285 | 4,685 | 11.4% |
| 商品及び製品 | 1,819 | 1,960 | 7.8% |
| 流動資産合計 | 22,925 | 18,646 | 18.7% |
| 有形固定資産 | 39,760 | 40,303 | 1.4% |
| 投資有価証券 | 74 | 87 | 17.6% |
| 固定資産合計 | 45,661 | 46,685 | 2.2% |
| 総資産 | 68,586 | 65,331 | 4.7% |
| 短期借入金 | 2,100 | 2,000 | 4.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 865 | 157 | 81.8% |
| 流動負債合計 | 21,212 | 14,278 | 32.7% |
| 長期借入金 | 357 | 200 | 44.0% |
| 固定負債合計 | 2,502 | 2,255 | 9.9% |
| 総負債 | 23,715 | 16,533 | 30.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,321 | 4,321 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 40,652 | 44,376 | 9.2% |
| 株主資本 | 44,870 | 48,797 | 8.8% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,327 | 6,111 | 3.4% |
| 営業キャッシュフロー | 6,228 | 5,120 | 17.8% |
| 資本的支出 | -1,756 | -1,990 | 13.3% |
| 投資キャッシュフロー | -2,539 | -2,910 | 14.6% |
| 配当金の支払額 | -1,777 | -1,777 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,715 | -865 | 68.1% |
| 財務キャッシュフロー | -2,381 | -2,844 | 19.4% |
ユニットハウスの製造・販売・レンタルを中心に、立体駐車装置や植物工場の製造・販売・レンタル、宿泊施設の経営を展開。