| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 185,194 | 196,523 | 6.1% |
| 売上原価 | 144,603 | 154,212 | 6.6% |
| 売上総利益 | 40,590 | 42,311 | 4.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 25,133 | 27,946 | 11.2% |
| 営業利益 | 15,457 | 14,364 | 7.1% |
| 経常(税引前)利益 | 12,984 | 12,427 | 4.3% |
| 法人税等合計 | 4,714 | 3,028 | 35.8% |
| 純利益 | 8,276 | 8,298 | 0.3% |
| 一株あたり利益 | 74.4 | 62.7 | 15.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 73.7 | 62.1 | 15.7% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 24 | 30 | 25.0% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 42,740 | 48,044 | 12.4% |
| 売掛金 | 8,335 | 3,775 | 54.7% |
| 流動資産合計 | 191,937 | 215,263 | 12.2% |
| 有形固定資産 | 117,759 | 127,201 | 8.0% |
| 投資有価証券 | 2,597 | 3,125 | 20.3% |
| 固定資産合計 | 145,441 | 157,198 | 8.1% |
| 総資産 | 337,447 | 372,508 | 10.4% |
| 買掛金 | 27,119 | - | - |
| 短期借入金 | 25,621 | 43,238 | 68.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 44,102 | 39,462 | 10.5% |
| 流動負債合計 | 122,537 | 134,075 | 9.4% |
| 長期借入金 | 130,673 | 136,185 | 4.2% |
| 固定負債合計 | 143,240 | 149,325 | 4.2% |
| 総負債 | 265,778 | 283,401 | 6.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,194 | 17,139 | 109.2% |
| 利益剰余金 | 61,514 | 66,783 | 8.6% |
| 株主資本 | 71,669 | 89,107 | 24.3% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,370 | 5,965 | 11.1% |
| 営業キャッシュフロー | 36,777 | 7,877 | 78.6% |
| 資本的支出 | -25,589 | -21,010 | 17.9% |
| 投資キャッシュフロー | -26,329 | -24,807 | 5.8% |
| 配当金の支払額 | -3,161 | -2,928 | 7.4% |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 124,207 | 74,604 | 39.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,498 | -76,309 | 1.1% |
| 財務キャッシュフロー | -15,464 | 22,042 | 242.5% |
不動産事業では「LEBEN」シリーズの新築分譲マンションや「LUXENA」シリーズのレジデンスを展開し、エネルギー事業では再生可能エネルギーを活用した発電を行う。