| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 23,991 | 14,405 | 40.0% |
| 有価証券 | 11,291 | 11,230 | 0.5% |
| 流動資産合計 | 84,030 | 70,047 | 16.6% |
| 有形固定資産 | 10,850 | 11,211 | 3.3% |
| 投資有価証券 | 26,066 | 25,208 | 3.3% |
| 固定資産合計 | 40,085 | 39,481 | 1.5% |
| 総資産 | 124,119 | 109,529 | 11.8% |
| 短期借入金 | 6,045 | 9,675 | 60.0% |
| 流動負債合計 | 52,952 | 51,150 | 3.4% |
| 長期借入金 | 6,347 | 5,156 | 18.8% |
| 固定負債合計 | 12,349 | 10,618 | 14.0% |
| 総負債 | 65,462 | 61,929 | 5.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 16,207 | 15,828 | 2.3% |
| 利益剰余金 | 35,484 | 28,237 | 20.4% |
| 株主資本 | 58,657 | 47,599 | 18.9% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 216 | 268 | 24.1% |
| 営業キャッシュフロー | 8,447 | -5,759 | 168.2% |
| 資本的支出 | -204 | -479 | 134.8% |
| 投資キャッシュフロー | 1,478 | 1,180 | 20.2% |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -2,517 | 150.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | -10,775 | 1262.2% |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -345 | 11.8% |
| 財務キャッシュフロー | -1,519 | -4,886 | 221.7% |
証券事業、投資事業、運用事業、金融商品仲介事業、ベトナム証券事業を展開する企業。