| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 96 | 100.2 | 95.8% |
| 2024/03 | 39 | 79.4 | 49.1% |
| 2023/03 | 26 | -62.0 | - |
| 2022/03 | 28 | 73.9 | 37.9% |
| 2021/03 | 32 | 111.1 | 28.8% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09(予) | 予想 (2025/09/19発表) | 48 | - | - |
| 2025/03 | 実績 (2025/04/25発表) | 48 | 48 | 96 |
| 修正 (2025/03/21発表) | 48 | 48 | 96 | |
| 予想 (2024/09/20発表) | 48 | - | - | |
| 2024/03 | 実績 (2024/04/26発表) | 13 | 26 | 39 |
| 修正 (2024/03/22発表) | 13 | 26 | 39 | |
| 予想 (2023/09/15発表) | 13 | - | 13 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/04/28発表) | 13 | 13 | 26 |
| 修正 (2023/03/24発表) | 13 | 13 | 26 | |
| 予想 (2022/09/22発表) | 13 | - | - | |
| 2022/03 | 実績 (2022/04/28発表) | 13 | 15 | 28 |
| 修正 (2022/03/24発表) | 13 | 15 | 28 | |
| 予想 (2021/09/22発表) | 13 | - | - | |
| 2021/03 | 実績 (2021/04/28発表) | 11 | 21 | 32 |
| 予想 (2021/03/24発表) | 11 | 21 | 32 | |
| 2020/03 | 実績 (2021/01/27発表) | 11 | 11 | 22 |
※キャッシュフローベース