| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 43,660 | 52,982 | 21.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 34,545 | 42,050 | 21.7% |
| 売上総利益 | 9,115 | 10,931 | 19.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 8,002 | 8,892 | 11.1% |
| 営業利益 | 1,112 | 2,038 | 83.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,487 | 2,525 | 69.8% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.4 | 4.8 | 39.9% |
| 法人税等合計 | 439 | 860 | 95.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,156 | 3,719 | 221.7% |
| 一株あたり利益 | 93.9 | 301.7 | 221.4% |
| 一株あたり配当金 | 93.5 | 70 | 25.1% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,640 | 8,834 | 2.2% |
| 売掛金 | 16,025 | 20,891 | 30.4% |
| 商品及び製品 | 4,641 | 6,749 | 45.4% |
| 流動資産合計 | 37,334 | 43,688 | 17.0% |
| 有形固定資産 | 2,217 | 2,501 | 12.8% |
| 投資有価証券 | 7,967 | 9,405 | 18.0% |
| 固定資産合計 | 12,311 | 14,321 | 16.3% |
| 総資産 | 49,646 | 58,010 | 16.8% |
| 買掛金 | 10,193 | 12,641 | 24.0% |
| 短期借入金 | 3,707 | 6,577 | 77.4% |
| 流動負債合計 | 21,204 | 24,801 | 17.0% |
| 固定負債合計 | 2,752 | 3,852 | 40.0% |
| 総負債 | 23,956 | 28,653 | 19.6% |
| 利益剰余金 | 8,721 | 10,760 | 23.4% |
| 株主資本 | 25,690 | 29,356 | 14.3% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 365 | 349 | 4.4% |
| 営業キャッシュフロー | -1,010 | -798 | 21.0% |
| 投資キャッシュフロー | 353 | 245 | 30.6% |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,116 | 11.4% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -198 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 700 | 16.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -918 | 71.3% |
| 財務キャッシュフロー | -498 | 1,120 | 324.9% |
産業設備関連部門では鉄鋼や自動車関連機械、産業素材関連部門では複合材料製造設備、機械部品関連部門では精密ファスナーを販売。