| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械部品関連部門 | 326 (101) | 285 (130) | 298 (151) | 289 (146) | 293 (143) | |||||||||
| 産業素材関連部門 | 93 (6) | 88 (6) | 81 (5) | 81 (5) | 125 (5) | |||||||||
| 基幹産業関連部門 | 118 (26) | 118 (23) | - | - | - | |||||||||
| 電子・制御システム関連部門 | 55 (13) | 61 (8) | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 633 (152) | 595 (174) | 602 (189) | 589 (186) | 648 (186) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員