| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,143 | 10,990 | 9.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,868 | 7,916 | 10.7% |
| 売上総利益 | 3,275 | 3,075 | 6.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 3,771 | 3,566 | 5.4% |
| 営業利益 | -496 | -491 | 0.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -505 | -384 | 23.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -4.2 | -3.5 | 15.9% |
| 法人税等合計 | 1,297 | 51.4 | 96.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 2,122 | -531 | 125.0% |
| 一株あたり利益 | 501.6 | -130.1 | 125.9% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 90.8 | 61.6 | 32.1% |
| 営業キャッシュフロー | -269 | -870 | 223.0% |
| 資本的支出 | -160 | -42.5 | 73.5% |
| 投資キャッシュフロー | 5,658 | 67.2 | 98.8% |
| 配当金の支払額 | -0.01 | 0 | 90.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541 | -127 | 91.8% |
| 財務キャッシュフロー | -4,538 | -129 | 97.1% |
ログハウスを中心とした自然派個性住宅の企画・開発・設計・販売、非住宅建築、タイムシェア別荘の販売・運営管理を行う住宅事業。