| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,245 | 1,636 | 27.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,911 | 1,439 | 24.7% |
| 売上総利益 | 334 | 198 | 40.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 455 | 460 | 1.0% |
| 営業利益 | -121 | -262 | 115.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -190 | -299 | 57.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -8.5 | -18.3 | 116.2% |
| 法人税等合計 | 13.7 | 4.69 | 65.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -203 | -698 | 243.1% |
| 一株あたり利益 | -32.6 | -115.2 | 253.1% |
| 一株あたり配当金 | 1 | 0 | 100.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 559 | 403 | 27.9% |
| 売掛金 | 216 | 182 | 15.8% |
| 商品及び製品 | 444 | 436 | 1.8% |
| 流動資産合計 | 2,395 | 1,979 | 17.4% |
| 有形固定資産 | 2,284 | 1,798 | 21.3% |
| 投資有価証券 | 1.62 | - | - |
| 固定資産合計 | 2,613 | 2,160 | 17.3% |
| 総資産 | 5,008 | 4,139 | 17.3% |
| 買掛金 | 88 | 33.8 | 61.6% |
| 短期借入金 | - | 250 | - |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 335 | 316 | 5.5% |
| 流動負債合計 | 860 | 777 | 9.6% |
| 固定負債合計 | 1,329 | 1,260 | 5.2% |
| 総負債 | 2,189 | 2,038 | 6.9% |
| 利益剰余金 | 1,359 | 634 | 53.3% |
| 株主資本 | 2,819 | 2,101 | 25.5% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 183,171 | 195,168 | 6.5% |
| 営業キャッシュフロー | -183,386 | -162,811 | 11.2% |
| 資本的支出 | -23,577 | -5,138 | 78.2% |
| 投資キャッシュフロー | -51,723 | -25,924 | 49.9% |
| 配当金の支払額 | -6,245 | -6,286 | 0.7% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -10 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | 33.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,365 | -345,694 | 5.9% |
| 財務キャッシュフロー | -99,475 | 30,263 | 130.4% |
直動機器のリニアボールブッシュや精密部品加工、ユニット製品の位置決め装置を製造販売する精密機器製造事業。