| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 885 | 559 | 36.8% |
| 売掛金 | 256 | 216 | 15.8% |
| 商品及び製品 | 262 | 444 | 69.5% |
| 流動資産合計 | 2,729 | 2,395 | 12.3% |
| 有形固定資産 | 2,339 | 2,284 | 2.4% |
| 投資有価証券 | 1.65 | 1.62 | 1.8% |
| 固定資産合計 | 2,654 | 2,613 | 1.6% |
| 総資産 | 5,383 | 5,008 | 7.0% |
| 買掛金 | 155 | 88 | 43.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 303 | 335 | 10.6% |
| 流動負債合計 | 1,070 | 860 | 19.7% |
| 長期借入金 | 745 | 687 | 7.9% |
| 固定負債合計 | 1,295 | 1,329 | 2.7% |
| 総負債 | 2,365 | 2,189 | 7.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,434 | 1,434 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,569 | 1,359 | 13.4% |
| 株主資本 | 3,018 | 2,819 | 6.6% |
| (単位:千円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 232,347 | 183,171 | 21.2% |
| 営業キャッシュフロー | 166,302 | -183,386 | 210.3% |
| 資本的支出 | -290,034 | -23,577 | 91.9% |
| 投資キャッシュフロー | -322,712 | -51,723 | 84.0% |
| 配当金の支払額 | -6,246 | -6,245 | 0.0% |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 | 40.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,967 | -326,365 | 45.7% |
| 財務キャッシュフロー | 171,656 | -99,475 | 158.0% |
直動機器のリニアボールブッシュや精密部品加工、ユニット製品の位置決め装置を製造販売する精密機器製造事業。