| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 160,653 | 168,191 | 4.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 110,024 | 114,643 | 4.2% |
| 売上総利益 | 50,628 | 53,547 | 5.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 37,014 | 39,452 | 6.6% |
| 営業利益 | 13,614 | 14,095 | 3.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 14,604 | 14,085 | 3.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 9.1 | 8.4 | 7.9% |
| 法人税等合計 | 7,400 | 5,306 | 28.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 17,920 | 12,597 | 29.7% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 741.6 | 529.6 | 28.6% |
| 一株あたり配当金 | 140 | 140 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 51,669 | 36,388 | 29.6% |
| 有価証券 | - | 18,000 | - |
| 現金 + 有価証券 | 51,669 | 54,388 | 5.3% |
| 売掛金 | 30,354 | 27,381 | 9.8% |
| 商品及び製品 | 69,097 | 35,790 | 48.2% |
| 流動資産合計 | 203,059 | 151,150 | 25.6% |
| 有形固定資産 | 33,522 | 33,973 | 1.3% |
| 投資有価証券 | 13,752 | 11,754 | 14.5% |
| 固定資産合計 | 50,113 | 48,457 | 3.3% |
| 総資産 | 253,172 | 199,607 | 21.2% |
| 買掛金 | 31,016 | 15,003 | 51.6% |
| 短期借入金 | 11,030 | 10,135 | 8.1% |
| 流動負債合計 | 130,329 | 71,472 | 45.2% |
| 固定負債合計 | 11,137 | 10,964 | 1.6% |
| 総負債 | 141,466 | 82,436 | 41.7% |
| 利益剰余金 | 79,140 | 82,222 | 3.9% |
| 株主資本 | 111,705 | 117,171 | 4.9% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,443 | 2,728 | 11.7% |
| 営業キャッシュフロー | 9,307 | 8,331 | 10.5% |
| 資本的支出 | -3,111 | -2,713 | 12.8% |
| 投資キャッシュフロー | -3,805 | 910 | 123.9% |
| 配当金の支払額 | -3,383 | -3,345 | 1.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -6,703 | -6,532 | 2.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
射出成形機、ダイカストマシン、工作機械、産業用ロボット、電子制御装置の製造・販売を手がける企業。