| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,253 | 16,489 | 1.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 11,526 | 11,749 | 1.9% |
| 売上総利益 | 4,727 | 4,741 | 0.3% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,811 | 2,799 | 0.4% |
| 営業利益 | 1,916 | 1,942 | 1.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,911 | 1,925 | 0.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 11.8 | 11.7 | 0.7% |
| 法人税等合計 | 553 | 569 | 2.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,358 | 1,369 | 0.8% |
| 一株あたり利益 | 163.4 | 163.4 | 0.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 161.4 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 49 | 49 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 124 | 156 | 25.7% |
| 営業キャッシュフロー | 1,560 | 1,345 | 13.8% |
| 資本的支出 | -45.1 | -224 | 395.7% |
| 投資キャッシュフロー | -327 | -328 | 0.2% |
| 配当金の支払額 | -298 | -409 | 37.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.06 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -283 | -385 | 35.9% |
ブランディング事業でオフィスデザインやウェブデザインを提供し、データソリューション事業で「ワークデザインプラットフォーム」や「ココエル」を展開する企業。