| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,582 | 2,834 | 9.8% |
| 商品及び製品 | 2,205 | 2,133 | 3.3% |
| 流動資産合計 | 10,686 | 10,173 | 4.8% |
| 有形固定資産 | 2,243 | 2,123 | 5.3% |
| 投資有価証券 | 1,965 | 1,483 | 24.5% |
| 固定資産合計 | 4,911 | 4,427 | 9.9% |
| 総資産 | 15,597 | 14,600 | 6.4% |
| 買掛金 | 2,372 | 2,334 | 1.6% |
| 短期借入金 | 1,352 | 1,147 | 15.2% |
| 流動負債合計 | 8,306 | 7,356 | 11.4% |
| 長期借入金 | 2,075 | 1,726 | 16.8% |
| 固定負債合計 | 3,138 | 2,513 | 19.9% |
| 総負債 | 11,444 | 9,870 | 13.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,615 | 2,616 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,141 | 1,984 | 73.9% |
| 株主資本 | 4,153 | 4,730 | 13.9% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 245 | 268 | 9.4% |
| 営業キャッシュフロー | 1,042 | 801 | 23.1% |
| 投資キャッシュフロー | -327 | 239 | 173.1% |
| 配当金の支払額 | - | -132 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | 0 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 830 | 30.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -1,363 | 0.1% |
| 財務キャッシュフロー | -357 | -763 | 113.7% |
紙製品事業では紙袋の製造・販売、化成品事業ではポリ袋の製造・販売、その他事業では用度品の一括受注納品システムS・V・Sを展開。