| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 813,670 | 806,493 | 0.9% |
| 売上原価 | 450,813 | 365,636 | 18.9% |
| 売上総利益 | 362,857 | 440,857 | 21.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 404,748 | 389,897 | 3.7% |
| 営業利益 | -41,891 | 50,960 | 221.6% |
| 経常(税引前)利益 | 3,021 | 60,553 | 1904.4% |
| 法人税等合計 | 19,717 | -8,048 | 140.8% |
| 純利益 | -163,678 | 63,828 | 139.0% |
| 一株あたり利益 | -72.6 | 27.9 | 138.4% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 8,372 | 6,873 | 17.9% |
| 営業キャッシュフロー | -108,893 | 121,292 | 211.4% |
| 資本的支出 | -4,179 | -5,254 | 25.7% |
| 投資キャッシュフロー | -5,324 | -22,220 | 317.4% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -25 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 43,654 | - |
テクノロジーライセンス事業での4K/8Kプレイヤーや組込みブラウザー、DXサービス事業でのクラウドバックアップや建設DX、GXサービス事業でのEMSクラウドや蓄電池システムを提供。