| (単位:百万円) | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,117 | 1,104 | 1.2% |
| 流動資産合計 | 3,798 | 3,626 | 4.5% |
| 有形固定資産 | 430 | 418 | 2.8% |
| 固定資産合計 | 1,367 | 1,457 | 6.6% |
| 総資産 | 5,165 | 5,082 | 1.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 25 | 25 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 2,009 | 1,816 | 9.6% |
| 長期借入金 | 54.2 | 29.2 | 46.1% |
| 固定負債合計 | 112 | 94.7 | 15.8% |
| 総負債 | 2,122 | 1,910 | 10.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 741 | 741 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,332 | 2,463 | 5.6% |
| 株主資本 | 3,043 | 3,172 | 4.2% |
| (単位:千円) | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 134,724 | 130,825 | 2.9% |
| 営業キャッシュフロー | 825,149 | 357,928 | 56.6% |
| 資本的支出 | -220,014 | -87,463 | 60.2% |
| 投資キャッシュフロー | -304,880 | -254,034 | 16.7% |
| 配当金の支払額 | -71,008 | -56,627 | 20.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -52,325 | -35,892 | 31.4% |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,830 | -24,996 | 20.0% |
| 財務キャッシュフロー | -44,250 | -117,515 | 165.6% |
「unico事業」として、家具・ファブリックの企画・販売を行い、「unico」および「unico loom」ブランドで全国の直営店とオンラインショップで展開する企業。