| (単位:百万円) | 前期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 3,088 | - |
| 売上原価 | - | 1,728 | - |
| 売上総利益 | - | 1,359 | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | - | 941 | - |
| 営業利益 | - | 1,427 | - |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | - | 1,419 | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 46 | - |
| 法人税等合計 | - | 175 | - |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | - | 668 | - |
| 一株あたり利益 | - | 84.5 | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 83 | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | - | 0 | - |
| (単位:百万円) | 前期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 75 | - |
| 営業キャッシュフロー | - | -183 | - |
| 資本的支出 | - | -23 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | 939 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -638 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -374 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | -1,181 | - |
金融ソリューション・SaaS・投資関連事業の有力企業。AIを軸とした自己投資・ファンド・PIPEs・投資銀行サービスを展開。2024年12月19日に他社株式を取得、2024年11月18日に企業を買収、2025年1月30日に暗号資産投資事業開始。