| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,467 | 2,736 | 10.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 361 | 388 | 7.4% |
| 営業利益 | 305 | 441 | 44.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 319 | 460 | 44.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12.9 | 16.8 | 30.0% |
| 法人税等合計 | 99.3 | 124 | 25.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 241 | 336 | 39.3% |
| 一株あたり利益 | 33 | 45.9 | 39.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 33 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 35 | 36 | 2.9% |
| (単位:千円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 47,270 | 40,104 | 15.2% |
| 営業キャッシュフロー | -293,174 | 349,323 | 219.2% |
| 資本的支出 | -17,861 | -115,011 | 543.9% |
| 投資キャッシュフロー | 167,770 | -130,119 | 177.6% |
| 配当金の支払額 | -333,283 | -262,770 | 21.2% |
| 財務キャッシュフロー | -295,133 | -262,770 | 11.0% |
HRソリューション・住宅情報サービスの有力企業。求人情報サイト運営とウェブサイト構築を主力事業として展開。子会社4社体制で、山口県でHR関連、東京でウェブ開発、ミャンマーでリサーチ・コンサルティング事業を運営。日本・ミャンマーで事業展開。