| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 39,264 | 44,234 | 12.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 31,097 | 34,748 | 11.7% |
| 売上総利益 | 8,166 | 9,485 | 16.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,085 | 5,592 | 10.0% |
| 営業利益 | 3,081 | 3,893 | 26.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 3,169 | 4,015 | 26.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.1 | 9.1 | 12.5% |
| 法人税等合計 | 1,037 | 1,154 | 11.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 2,741 | 2,865 | 4.5% |
| 一株あたり利益 | 309.7 | 324.3 | 4.7% |
| 一株あたり配当金 | 84 | 100 | 19.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 892 | 901 | 1.0% |
| 流動資産合計 | 25,825 | 29,599 | 14.6% |
| 有形固定資産 | 1,052 | 1,106 | 5.1% |
| 投資有価証券 | 1,440 | 1,756 | 21.9% |
| 固定資産合計 | 7,549 | 9,602 | 27.2% |
| 総資産 | 33,375 | 39,202 | 17.5% |
| 短期借入金 | 500 | 460 | 8.0% |
| 流動負債合計 | 10,781 | 12,687 | 17.7% |
| 固定負債合計 | 679 | 1,331 | 96.0% |
| 総負債 | 11,461 | 14,019 | 22.3% |
| 利益剰余金 | 18,303 | 20,297 | 10.9% |
| 株主資本 | 21,914 | 25,182 | 14.9% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 205 | 208 | 1.5% |
| 営業キャッシュフロー | 1,116 | 3,350 | 200.2% |
| 資本的支出 | -109 | -111 | 1.8% |
| 投資キャッシュフロー | -249 | -2,251 | 804.0% |
| 配当金の支払額 | -770 | -838 | 8.8% |
| 財務キャッシュフロー | -1,076 | -891 | 17.2% |
電気設備工事事業では屋内線工事や送電線工事、商品販売事業では汎用電気機器や冷熱住設機器の販売を展開。