| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 250,606 | 268,073 | 7.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 113,668 | 118,902 | 4.6% |
| 法人税等合計 | 130 | 308 | 136.9% |
| 純利益 | 95,462 | 100,595 | 5.4% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.1 | 1.1 | 0.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.1 | 1.1 | 0.0% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.4 | 1.4 | 2.2% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 50,731 | 54,514 | 7.5% |
| 株式報酬費用 | 6,271 | 6,987 | 11.4% |
| 営業キャッシュフロー | 165,105 | 144,105 | 12.7% |
| 投資キャッシュフロー | -312,793 | -272,916 | 12.7% |
| 配当金の支払額 | 119,717 | 128,107 | 7.0% |
| 財務キャッシュフロー | 146,175 | 108,109 | 26.0% |
レストラン向け不動産の投資・賃貸事業の大手。ネットリースで平均契約残存期間約7.3年、年平均賃料上昇率1.4%を展開。2024年に87物件を取得で273.0百万ドル投資、オリーブガーデン314店の高比率を保有。米国中心に展開。