| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,729 | 1,850 | 7.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,502 | 1,584 | 5.4% |
| 純利益 | 468 | 513 | 9.7% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.1 | 1.2 | 9.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.1 | 1.2 | 9.3% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1 | 1.2 | 15.4% |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 477,010 | 504,341 | 5.7% |
| 株式報酬費用 | 30,984 | 25,815 | 16.7% |
| 営業キャッシュフロー | 811,535 | 864,327 | 6.5% |
| 投資キャッシュフロー | -825,876 | -328,167 | 60.3% |
| 財務キャッシュフロー | 142,696 | -655,686 | 559.5% |
一戸建て賃貸の最大手。内製の開発プログラムと自社管理プラットフォームを展開。2024年に1,724戸を4.959億ドルで取得、2023年1月にブランド刷新。米国で60,531戸のポートフォリオ(2024年12月31日)を展開。