| (単位:百万ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 26 | 35 |
| 株式報酬費用 | 6 | 28 | 98 | 209 | 282 | 229 | 201 |
| 営業キャッシュフロー | 22 | 258 | 533 | 526 | 418 | 588 | 489 |
| 資本的支出 | -7 | -8 | -80 | -26 | -22 | -19 | -26 |
| 投資キャッシュフロー | -2 | -64 | -1,220 | -43 | -481 | -108 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 132 | - | 150 | 418 |
| 財務キャッシュフロー | 545 | 228 | -7 | -134 | 7 | -143 | -491 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |