| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 681,263 | 846,096 | 24.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 507,010 | 650,096 | 28.2% |
| 営業利益 | 174,253 | 196,000 | 12.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 法人税等合計 | 53,850 | 56,922 | 5.7% |
| 純利益 | 147,590 | 159,914 | 8.4% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2.3 | 2.5 | 9.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.2 | 2.4 | 10.5% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.5 | 0.6 | 16.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 14,645 | 41,627 | 184.2% |
| 株式報酬費用 | 10,188 | 11,730 | 15.1% |
| 営業キャッシュフロー | 161,594 | 225,240 | 39.4% |
| 投資キャッシュフロー | -107,783 | -53,641 | 50.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 6,769 | 120,793 | 1684.5% |
| 財務キャッシュフロー | -41,079 | -171,072 | 316.4% |
ポストセカンダリー教育事業の有力企業。CTU・AIU・USAHSを擁し、オンラインとキャンパス併用で学士から博士までの学位プログラムとAI個別学習を展開。2024年12月2日にUSAHSを136.9百万ドルで買収。米国中心で展開。