一株あたり配当金の最新予想
トーセイの株を100株買うと、年間5,500円の配当金が貰える予想です。
| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 (予想) | 55 | - | 35.2% |
| 2025/11 | 50 | 152.2 | 32.9% |
| 2024/11 | 39.5 | 247.4 | 31.9% |
| 2023/11 | 33 | 219.7 | 30.0% |
| 2022/11 | 25.5 | 181.7 | 28.1% |
| 2021/11 | 19 | 142.6 | 26.7% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11(予) | 予想 (2026/01/14発表) | 0 | 55 | 55 |
| 2025/11 | 実績 (2026/01/14発表) | 0 | 100 | 100 |
| 修正 (2025/11/05発表) | 0 | 100 | 100 | |
| 修正 (2025/10/06発表) | 0 | 98 | 98 | |
| 予想 (2025/01/10発表) | 0 | 89 | 89 | |
| 2024/11 | 実績 (2025/01/10発表) | 0 | 79 | 79 |
| 修正 (2024/11/25発表) | 0 | 79 | 79 | |
| 修正 (2024/10/07発表) | 0 | 77 | 77 | |
| 予想 (2024/01/12発表) | 0 | 73 | 73 | |
| 2023/11 | 実績 (2024/01/12発表) | 0 | 66 | 66 |
| 修正 (2023/12/20発表) | 0 | 66 | 66 | |
| 修正 (2023/10/31発表) | 0 | 64 | 64 | |
| 予想 (2023/01/12発表) | 0 | 60 | 60 | |
| 2022/11 | 実績 (2023/01/12発表) | 0 | 51 | 51 |
| 修正 (2022/11/11発表) | 0 | 51 | 51 | |
| 予想 (2022/01/12発表) | 0 | 47 | 47 | |
| 2021/11 | 実績 (2022/01/12発表) | 0 | 38 | 38 |
| 修正 (2021/07/05発表) | 0 | 38 | 38 | |
| 予想 (2021/01/12発表) | 0 | 29 | 29 | |
| 2020/11 | 実績 (2021/01/12発表) | 0 | 19 | 19 |
| 修正 (2020/11/24発表) | 0 | 19 | 19 | |
| 予想 (2020/10/05発表) | 0 | 16 | 16 | |
| 2019/11 | 実績 (2020/10/05発表) | 0 | 42 | 42 |
※キャッシュフローベース