| 2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産管理事業 | 129 (107) | 132 (115) | 156 (124) | 159 (129) | 178 (135) | |||||||||
| 不動産ファンド・コンサルティング事業 | 83 | 121 | 149 (1) | 154 (1) | 171 | |||||||||
| 不動産再生事業 | 73 | 146 (5) | 111 (8) | 131 (6) | 130 (6) | |||||||||
| ホテル事業 | 58 (31) | 76 (52) | 72 (59) | 97 (80) | 127 (90) | |||||||||
| 不動産開発事業 | 83 (1) | 67 (1) | 58 (1) | 61 | 77 | |||||||||
| 不動産賃貸事業 | 18 | 17 | 19 | 27 | 24 | |||||||||
| 合計 | 509 (141) | 638 (175) | 663 (193) | 727 (216) | 809 (231) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員