| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 23 | - |
| 2025/03 | 43 | 28.5% |
| 2024/09 | 21 | - |
| 2024/03 | 40 | 30.3% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 20 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 38 | 30.3% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 19 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 36 | 30.9% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 16 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 31 | 30.6% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 12 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 33 | 30.4% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 27,411.0 | - | - |
| 2025/03 | 51,578.0 | - | - |
| 2024/09 | 25,301.0 | - | - |
| 2024/03 | 50,042.0 | - | - |
| 2023/12 | 50,078.0 | - | - |
| 2023/09 | 24,584.0 | - | - |
| 2023/06 | 24,628.0 | - | - |
| 2023/03 | 51,579.0 | - | - |
| 2022/12 | 51,613.0 | - | - |
| 2022/09 | 26,445.0 | - | - |
| 2022/06 | 26,470.0 | - | - |
| 2022/03 | 46,792.0 | - | - |
| 2021/12 | 46,815.0 | - | - |
| 2021/09 | 25,224.0 | - | - |
| 2021/06 | 25,461.0 | - | - |
| 2021/03 | 40,117.0 | - | - |
| 2020/12 | 39,432.0 | - | - |
| 2020/09 | 24,065.0 | - | - |
| 2020/06 | 24,116.0 | - | - |
| 2020/03 | 44,103.0 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |