| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,294 | 30,445 | 3.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 14,969 | 14,584 | 2.6% |
| 売上総利益 | 14,325 | 15,861 | 10.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 6,806 | 6,951 | 2.1% |
| 営業利益 | 7,518 | 8,909 | 18.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 7,044 | 8,559 | 21.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 24 | 28.1 | 16.9% |
| 法人税等合計 | 2,029 | 2,696 | 32.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 5,014 | 5,425 | 8.2% |
| 一株あたり利益 | 150.9 | 176.4 | 16.9% |
| 一株あたり配当金 | 100 | 100 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 77,636 | 58,423 | 24.7% |
| 流動資産合計 | 173,595 | 168,776 | 2.8% |
| 有形固定資産 | 31,127 | 134,011 | 330.5% |
| 投資有価証券 | 15,078 | 14,909 | 1.1% |
| 固定資産合計 | 49,094 | 154,254 | 214.2% |
| 総資産 | 222,689 | 323,030 | 45.1% |
| 買掛金 | 2,336 | 4,386 | 87.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4,900 | 100 | 98.0% |
| 流動負債合計 | 17,405 | 10,205 | 41.4% |
| 固定負債合計 | 71,512 | 176,842 | 147.3% |
| 総負債 | 88,918 | 187,048 | 110.4% |
| 利益剰余金 | 113,450 | 115,657 | 1.9% |
| 株主資本 | 133,771 | 135,982 | 1.7% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,007 | 988 | 1.9% |
| 営業キャッシュフロー | -8,455 | -5,024 | 40.6% |
| 資本的支出 | -314 | -103,119 | 32740.4% |
| 投資キャッシュフロー | -15,373 | -102,935 | 569.6% |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -3,654 | 37.5% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 53,000 | 103,800 | 95.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,075 | -4,900 | 67.5% |
| 財務キャッシュフロー | 23,266 | 88,745 | 281.4% |
首都圏を中心に新築分譲マンション「クレストシティ」「クレストフォルム」シリーズの企画・開発・販売やオフィスビル賃貸、自社ホテル経営を行う不動産事業。